| 型号 Modle | THS2.5 | THS5 | THS8 | THS5 | THS10 | THS16 | THS32 |
| 标称电压 Nominal Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51V |
| 标称容量 Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 314Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | 628Ah |
| 能量 | 2560Wh | 5120Wh | 8038Wh | 5120Wh | 10240Wh | 16076Wh | 32153Wh |
| 产品尺寸 (mm) | 425*330*150 | 560*440*150 | 520*430*250 | 560*440*150 | 665*565*150 | 717*500*240 | 902*850*250 |
| 最大工作电流 | 100A | 150A | 200A | 100A | 200A | 200A | 300A |
| 循环次数 | 3000/6000次 | 8000次 | 3000/6000次 | 8000次 | 8000次 | 8000次 | 8000次 |
| 充电电压 | 28.8V (8S1P) 21.6V (8S1P) | 57.6V (16S1P) 43.2V (16S1P) |
| 放电截止电压 |
| 设计寿命 | ≥10年 |
| 充电温度范围 | 0℃~60℃ (0℃以下工作,会影响电池容量发挥) |
| 放电温度范围 | -20℃~60℃ (0℃以下工作,会影响电池容量发挥) |
| 储存环境 | 0℃~45℃ @ 60%±25% 湿度 |
| IP防护等级 | IP20 |
| 通讯协议 | RS485/CAN |
| 认证 | CB, CE, UN38.3, MSDS, UL1973 (Cell) |